Stevens E-Agnello
KonfigurierbarE-Agnello 6.6.1
3.299 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Farbe Anthracite
Modell wählen
AntriebBosch Performance Line
AkkuBosch PowerTube 600
Gewicht23,2 kg
SchaltungShimano CUES U6000 Shadow+
Das Stevens E-Agnello 6.6.1 ist ein sportliches E-Mountainbike, das dir aufregende Fahrten im Gelände ermöglicht. Es bietet eine kraftvolle Unterstützung durch den Motor und überzeugt mit seiner agilen Handhabung. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und die passende Größe für dich finden.
Beratung buchen
Vor Ort & auf Bestellung · Verfügbarkeit klären wir gemeinsam
Ausstattung
- Preis
- 3.299 €
- Größe
-
14"16"18"20"22"
- Antrieb
- Bosch Performance Line
- Akku
- Bosch PowerTube 600
- Schaltung
- Shimano CUES U6000 Shadow+
- Gewicht
- 23,2 kg
- Bremsen
- Tektro HD-M280
- Display
- Bosch Purion 200
- Gabel
- SR Suntour XCR36X-Boost R
- Reifen
- Schwalbe Smart Sam Active
- Rahmen
- Aluminium 6061
Empfohlene Körpergröße
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr | 630 | 675,5 | 679,6 | 649,1 | 709,4 |
| Sitzrohr | 370 | 400 | 440 | 490 | 545 |
| Sitzrohr | 340 | 364,7 | 367 | 384 | 412,2 |
| Oberrohr | 592,9 | 598,8 | 611 | 629 | 648,1 |
| Oberrohr | 592,2 | 600 | 616,5 | 637,4 | 663,8 |
| Lenkwinkel | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Radstand | 1158,9 | 1172,5 | 1177,5 | 1200 | 1221,5 |
| Kettenstrebe | 455 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Steuerrohr | 130 | 125 | 125 | 140 | 155 |
| Tretlagerabsenkung | 57 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tretlagerhöhe | 304,8 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Gabelvorbiegung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sloping | — | 300 | 301 | 297,8 | 286,6 |
| Radius Laufrad vorne | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Radius Laufrad hinten | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Überstandshöhe | 474 | 778 | 778,8 | 791,9 | 813,5 |
| Oberrohr | 442,2 | 473 | 305,7 | 486,9 | 508,5 |
| Gabelbauhöhe | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 709,8 | 707,5 | 716,2 | 738,5 | 759,9 |
| Reach | 425 | 425 | 435 | 452 | 468 |
| Stack | 624,1 | 652,5 | 654,9 | 668,9 | 682,8 |
| Reach | 1,47 | 1,54 | 1,51 | 1,48 | 1,46 |
| Sattelstütze Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Vorbaulänge | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Vorbauwinkel (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Spacerbestückung | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 |
| Lenkerbreite | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Quelle: Hersteller, Stand 18.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr | 630 | 675,5 | 679,6 | 649,1 | 709,4 | 732,4 |
| Sitzrohr | 370 | 400 | 440 | 490 | 545 | 590 |
| Sitzrohr | 340 | 364,7 | 367 | 384 | 412,2 | 450 |
| Oberrohr | 592,9 | 598,8 | 611 | 629 | 648,1 | 669 |
| Oberrohr | 592,2 | 600 | 616,5 | 637,4 | 663,8 | 688,9 |
| Lenkwinkel | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 69 |
| Sitzwinkel | 75 | 75 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 |
| Radstand | ..... | ..... | ..... | 1200 | ..... | ..... |
| Kettenstrebe | 455 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Steuerrohr | 130 | 125 | 125 | 140 | 155 | 175 |
| Tretlagerabsenkung | 57 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tretlagerhöhe | 304,8 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Gabelvorbiegung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sloping | — | 300 | 301 | 297,8 | 286,6 | 271,9 |
| Radius Laufrad vorne | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Radius Laufrad hinten | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Überstandshöhe | 747 | 778 | 778,8 | 791,9 | 813,5 | 843,5 |
| Oberrohr | 442,2 | 473 | 305,7 | 486,9 | 508,5 | 538,5 |
| Gabelbauhöhe | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 709,8 | 707,5 | 716,2 | 738,5 | 759,9 | 780,6 |
| Reach | 425 | 425 | 435 | 452 | 468 | 487 |
| Stack | 624,1 | 652,5 | 654,9 | 668,9 | 682,8 | 704 |
| Reach | 1,47 | 1,54 | 1,51 | 1,48 | 1,46 | 1,47 |
| Sattelstütze Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Vorbaulänge | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Vorbauwinkel (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Spacerbestückung | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 |
| Lenkerbreite | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Quelle: Hersteller, Stand 18.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr | 675,5 | 679,6 | 649,1 | 709,4 |
| Sitzrohr | 400 | 440 | 490 | 545 |
| Sitzrohr | 364,7 | 367 | 384 | 412,2 |
| Oberrohr | 598,8 | 611 | 629 | 648,1 |
| Oberrohr | 600 | 616,5 | 637,4 | 663,8 |
| Lenkwinkel | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Sitzwinkel | 75 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Radstand | 1172,5 | 1177,5 | 1200 | 1221,5 |
| Kettenstrebe | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Steuerrohr | 125 | 125 | 140 | 155 |
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tretlagerhöhe | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Gabelvorbiegung | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sloping | 300 | 301 | 297,8 | 286,6 |
| Radius Laufrad vorne | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 |
| Radius Laufrad hinten | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 |
| Überstandshöhe | 778 | 778,8 | 791,9 | 813,5 |
| Oberrohr | 473 | 305,7 | 486,9 | 508,5 |
| Gabelbauhöhe | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | 707,5 | 716,2 | 738,5 | 759,9 |
| Reach | 425 | 435 | 452 | 468 |
| Stack | 652,5 | 654,9 | 668,9 | 682,8 |
| Reach | 1,54 | 1,51 | 1,48 | 1,46 |
| Sattelstütze Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Vorbaulänge | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Vorbauwinkel (°) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Spacerbestückung | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 | 9,5 + 6*5 + 5 |
| Lenkerbreite | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 |
Quelle: Hersteller, Stand 18.11.2026
Andere Stevens-Modelle
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort