Riese & Müller Carrie2
Carrie2 FAMILY
6.399 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 202 € (194–212 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Carrie2 FAMILY ist ein Cargo-Bike, das sich ideal für Familien eignet. Mit seiner kompakten Länge von 209 cm findest du fast überall einen Parkplatz und kannst agil durch die Stadt fahren. Der kraftvolle Antrieb sorgt dafür, dass du auch voll beladen leichtfüßig unterwegs bist. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und die passende Größe finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 6.399 €
- Größe
-
universal
- Antrieb
- Bosch Performance Line PX BDU34xx
- Akku
- Akku Bosch PowerPack Frame 545
- Gewicht
- 46,7 kg
- Bremsen
- Magura MT C
- Display
- Bosch Purion 200
- Gabel
- SR Suntour Mobie A32 CGO, 20", 50mm
- Reifen
- Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe AV17
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 48 cm |
| Sitzrohr | 48 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68° |
| Sitzwinkel | 69,5° |
| Nachlauf | 56 mm |
| Radstand | 155 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Überstandshöhe | 58 cm |
| Kettenstrebe | 40,6 cm |
| Gesamtlänge | 209 cm |
| Laufradgröße | 20 " |
| Steuerrohr | 91 mm |
| Federweg vorne | 50 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 46,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 48 cm |
| Sitzrohr | 48 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68° |
| Sitzwinkel | 69,5° |
| Nachlauf | 56 mm |
| Radstand | 155 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Überstandshöhe | 58 cm |
| Kettenstrebe | 40,6 cm |
| Gesamtlänge | 209 cm |
| Laufradgröße | 20 " |
| Steuerrohr | 91 mm |
| Federweg vorne | 50 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 37,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 48 cm |
| Sitzrohr | 48 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68° |
| Sitzwinkel | 69,5° |
| Nachlauf | 56 mm |
| Radstand | 155 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Überstandshöhe | 58 cm |
| Kettenstrebe | 40,6 cm |
| Gesamtlänge | 209 cm |
| Laufradgröße | 20 " |
| Steuerrohr | 91 mm |
| Federweg vorne | 50 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 37,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort