Riese & Müller Charger5
Charger5 silent CORE
4.499 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 142 € (136–149 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Charger5 ist ein durchdachtes E-Bike, das perfekt für die Stadt geeignet ist. Mit seinem steifen Diamantrahmen und der gefederten Gabel sowie Sattelstütze bietet es eine hohe Laufruhe und Souveränität auf jeder Fahrt. Bei Erfahre in Hamburg kannst du das Charger5 zur Probe fahren und die passende Größe für dich finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 4.499 €
- Größe
-
SMLXL
- Antrieb
- Bosch Performance Line BDU34xx
- Akku
- Akku Bosch PowerTube 540 horizontal
- Gewicht
- 28,8 kg
- Bremsen
- Shimano MT200, disc brake
- Display
- Bosch Purion 200
- Gabel
- SR Suntour Mobie 34, tapered, 100mm, Boost
- Reifen
- Schwalbe Motion Super Moto-X 62-584 Reflex
- S
- 162–174 cm
- M
- 170–182 cm
- L
- 178–190 cm
- XL
- 186–198 cm
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,8 | 29 | 29,2 | 29,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1,5 " | 1,5 " | 1,5 " | 1,5 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,9 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein | nein | nein | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein | nein | nein | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 58 cm | 61 cm | 65 cm | 69 cm |
| Sitzrohr | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 58 cm |
| Reach | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 47 cm |
| Stack | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
| Radstand | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 127 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 79 cm | 80 cm | 82 cm | 85 cm |
| Kettenstrebe | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Gesamtlänge | 190 cm | 194 cm | 198 cm | 201 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 131 mm | 147 mm | 164 mm | 196 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort