Riese & Müller Culture
Culture silent
4.299 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 135 € (130–143 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Culture silent ist ein E-Bike, das sich perfekt für den Stadtverkehr eignet. Mit seinem geringen Gewicht fährst du entspannt durch die Stadt und kannst problemlos Teilstrecken mit dem Zug zurücklegen. Der puristische Rahmen aus recyceltem Aluminium sorgt nicht nur für ein modernes Design, sondern auch für Nachhaltigkeit. Bei Erfahre in Hamburg kannst du das Rad zur Probe fahren und die passende Größe finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 4.299 €
- Größe
-
50 cm56 cm62 cm
- Antrieb
- Bosch Performance Line SX BDU31xx; Bosch Performance Line Sprint BDU31xx*
- Akku
- 400 Wh
- Gewicht
- 21,8 kg
- Bremsen
- Tektro TRP disc brake
- Display
- Bosch Purion 200*
- Gabel
- Suntour NCX 28", tapered*
- Reifen
- Schwalbe Big Ben 50-622
- 50 cm
- 165–175 cm
- 56 cm
- 177–187 cm
- 62 cm
- 189–199 cm
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | 50 | 56 | 62 |
|---|---|---|---|
| Oberrohr | 61 cm | 63 cm | 66 cm |
| Reach | 36,8 cm | 38,8 cm | 41,8 cm |
| Stack | 67,7 cm | 67,7 cm | 67,7 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69,6° | 69,6° | 69,6° |
| Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° |
| Nachlauf | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Radstand | 111,4 cm | 113,4 cm | 116,4 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Überstandshöhe | 76,2 cm | 79,2 cm | 80,3 cm |
| Kettenstrebe | 48,3 cm | 48,3 cm | 48,3 cm |
| Gesamtlänge | 183,6 cm | 185,6 cm | 188,6 cm |
| Laufradgröße | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Federweg vorne | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Gewicht [kg]1 | 21,8 | 22 | 22,2 |
| Gewicht [lbs]1 | 48,1 | 48,5 | 48,9 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 330,7 lbs | 330,7 lbs | 330,7 lbs |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 50 | 56 | 62 |
|---|---|---|---|
| Oberrohr | 61 cm | 63 cm | 66 cm |
| Reach | 36,8 cm | 38,8 cm | 41,8 cm |
| Stack | 67,7 cm | 67,7 cm | 67,7 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69,6° | 69,6° | 69,6° |
| Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° |
| Nachlauf | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
| Radstand | 111,4 cm | 113,4 cm | 116,4 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Überstandshöhe | 76,2 cm | 79,2 cm | 80,3 cm |
| Kettenstrebe | 48,3 cm | 48,3 cm | 48,3 cm |
| Gesamtlänge | 183,6 cm | 185,6 cm | 188,6 cm |
| Laufradgröße | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Federweg vorne | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Gewicht [kg]1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
| Gewicht [lbs]1 | 49,2 | 49,6 | 50 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 330,7 lbs | 330,7 lbs | 330,7 lbs |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort