Riese & Müller Load5 60
Load5 60 touring
7.799 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 246 € (237–258 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Load5 60 touring ist ein hochwertiges Cargo E-Bike, das sich ideal für Familien und aktive Lebensstile eignet. Mit einer 60 cm langen Ladefläche bietet es viel Platz für Gepäck, Kinder oder sogar Vierbeiner. Bei Erfahre in Hamburg kannst du das Load5 60 zur Probe fahren und wir helfen dir, die passende Ausstattung für deine Bedürfnisse zu finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 7.799 €
- Größe
-
universal
- Antrieb
- Bosch Cargo Line
- Akku
- 800 Wh
- Schaltung
- Shimano XT 11-S Linkglide
- Gewicht
- 35,5 kg
- Bremsen
- Tektro TRP C 2.3 disc brake; Magura MT C ABS*; Magura MT5, disc brake*
- Display
- Bosch Purion 200; Bosch Kiox 500*
- Gabel
- SR Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20"; SR Suntour Mobie 34 L Air CGO Boost, 20", 80mm*
- Reifen
- Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe Motion Super Moto-X 55-559 Reflex; Schwalbe AV13; Schwalbe AV17; Schwalbe Motion Smart Sam Cargo 60-406 Reflex*; Schwalbe Motion Smart Sam Cargo 60-559 Reflex*
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 185,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 248 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 35,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 185,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 248 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 35,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 185,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 248 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 37,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 185,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 248 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 39,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 185,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 248 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 39,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 185,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 248 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 36,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 185,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 248 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 36,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort