Riese & Müller Load5 75
Load5 75 touring
7.999 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 252 € (243–265 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Load5 75 ist ein vielseitiges Cargo Bike, ideal für Familien und alle, die viel transportieren möchten. Mit der Möglichkeit, bis zu drei Kinder oder Einkäufe sicher zu befördern, bietet es viel Platz und Flexibilität. Bei Erfahre Hamburg kannst du es zur Probe fahren und das passende Equipment Kit auswählen.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 7.999 €
- Größe
-
universal
- Antrieb
- Bosch Cargo Line
- Akku
- 800 Wh
- Schaltung
- Shimano XT 11-S Linkglide
- Gewicht
- 36 kg
- Bremsen
- Tektro TRP C 2.3 disc brake; Magura MT C ABS*; Magura MT5, disc brake*
- Display
- Bosch Purion 200; Bosch Kiox 500*
- Gabel
- SR Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20"; SR Suntour Mobie 34 L Air CGO Boost, 20", 80mm*
- Reifen
- Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe Motion Super Moto-X 55-559 Reflex; Schwalbe AV13; Schwalbe AV17; Schwalbe Motion Smart Sam Cargo 60-406 Reflex*; Schwalbe Motion Smart Sam Cargo 60-559 Reflex*
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 199 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 264,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 36 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 199 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 264,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 36 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 199 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 264,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 37,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 199 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 264,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 40,9 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 199 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 264,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 41,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 199 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 264,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 37 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59-77 cm |
| Sitzrohr | 49 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Nachlauf | 54 mm |
| Radstand | 199 cm |
| Tretlagerhöhe | 30 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 264,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1.5 / 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 37 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort