Riese & Müller Multicharger3
Multicharger3 FAMILY
4.999 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 157 € (152–166 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Multicharger3 FAMILY ist ein vielseitiges Cargo Bike, das für Familienabenteuer entwickelt wurde. Mit seinem sportlichen Diamantrahmen und den geländetauglichen Reifen im Offroad Kit bietet es Stabilität und Fahrspaß auch abseits asphaltierter Straßen. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und die passende Größe finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 4.999 €
- Größe
-
47 cm51 cm
- Antrieb
- Bosch Performance Line PX BDU34xx
- Akku
- Akku Bosch Powertube750 Vertical; Akku Bosch PowerTube 625 Vertical*
- Schaltung
- Shimano XT 11-S Linkglide
- Gewicht
- 30,1 kg
- Bremsen
- Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake
- Display
- Bosch Purion 200
- Gabel
- SR Suntour Mobie35, tapered, 80mm, Boost
- Reifen
- Schwalbe Motion Super Moto-X 55-559 Reflex; Schwalbe AV13
- 47 cm
- 158–170 cm
- 51 cm
- 166–178 cm
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 51 |
|---|---|---|
| Oberrohr | 52 cm | 55 cm |
| Reach | 40 cm | 43 cm |
| Stack | 63 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° | 70° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° |
| Nachlauf | 83 mm | 77 mm |
| Radstand | 123 cm | 124 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 49 cm | 49 cm |
| Kettenstrebe | 56 cm | 56 cm |
| Gesamtlänge | 193 cm | 195 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 26 " |
| Steuerrohr | 165 mm | 170 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 80 mm | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 30,1 | 30,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 kg | 175 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 65 kg | 65 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 51 |
|---|---|---|
| Oberrohr | 52 cm | 55 cm |
| Reach | 40 cm | 43 cm |
| Stack | 63 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° | 70° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° |
| Nachlauf | 83 mm | 77 mm |
| Radstand | 123 cm | 124 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 49 cm | 49 cm |
| Kettenstrebe | 56 cm | 56 cm |
| Gesamtlänge | 193 cm | 195 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 26 " |
| Steuerrohr | 165 mm | 170 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 80 mm | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 30,1 | 30,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 kg | 175 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 65 kg | 65 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 51 |
|---|---|---|
| Oberrohr | 52 cm | 55 cm |
| Reach | 40 cm | 43 cm |
| Stack | 63 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° | 70° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° |
| Nachlauf | 83 mm | 77 mm |
| Radstand | 123 cm | 124 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 49 cm | 49 cm |
| Kettenstrebe | 56 cm | 56 cm |
| Gesamtlänge | 193 cm | 195 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 26 " |
| Steuerrohr | 165 mm | 170 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 80 mm | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 31,1 | 31,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 kg | 175 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 65 kg | 65 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 51 |
|---|---|---|
| Oberrohr | 52 cm | 55 cm |
| Reach | 40 cm | 43 cm |
| Stack | 63 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° | 70° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° |
| Nachlauf | 83 mm | 77 mm |
| Radstand | 123 cm | 124 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 49 cm | 49 cm |
| Kettenstrebe | 56 cm | 56 cm |
| Gesamtlänge | 193 cm | 195 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 26 " |
| Steuerrohr | 165 mm | 170 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 80 mm | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 30,3 | 30,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 kg | 175 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 65 kg | 65 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 51 |
|---|---|---|
| Oberrohr | 52 cm | 55 cm |
| Reach | 40 cm | 43 cm |
| Stack | 63 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° | 70° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° |
| Nachlauf | 83 mm | 77 mm |
| Radstand | 123 cm | 124 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 49 cm | 49 cm |
| Kettenstrebe | 56 cm | 56 cm |
| Gesamtlänge | 193 cm | 195 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 26 " |
| Steuerrohr | 165 mm | 170 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 80 mm | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 31,3 | 31,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 kg | 175 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 65 kg | 65 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 51 |
|---|---|---|
| Oberrohr | 52 cm | 55 cm |
| Reach | 40 cm | 43 cm |
| Stack | 63 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° | 70° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° |
| Nachlauf | 83 mm | 77 mm |
| Radstand | 123 cm | 124 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 49 cm | 49 cm |
| Kettenstrebe | 56 cm | 56 cm |
| Gesamtlänge | 193 cm | 195 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 26 " |
| Steuerrohr | 165 mm | 170 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 80 mm | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 31,1 | 31,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 kg | 175 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 65 kg | 65 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 47 | 51 |
|---|---|---|
| Oberrohr | 52 cm | 55 cm |
| Reach | 40 cm | 43 cm |
| Stack | 63 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 69° | 70° |
| Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° |
| Nachlauf | 83 mm | 77 mm |
| Radstand | 123 cm | 124 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm | 29 cm |
| Überstandshöhe | 49 cm | 49 cm |
| Kettenstrebe | 56 cm | 56 cm |
| Gesamtlänge | 193 cm | 195 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 26 " |
| Steuerrohr | 165 mm | 170 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 80 mm | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 31,3 | 31,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 kg | 175 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 65 kg | 65 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort