Riese & Müller Multitinker2
Multitinker2 FAMILY
5.499 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 173 € (167–182 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Multitinker2 FAMILY ist ein praktisches Cargo-Bike, das ideal für Familien geeignet ist. Es bietet Platz für bis zu zwei Kinder oder zusätzlichen Stauraum für Gepäck und hat die Möglichkeit, mit verschiedenen Kits angepasst zu werden. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und wir helfen dir, die passende Größe zu finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 5.499 €
- Größe
-
universal
- Antrieb
- Bosch Performance Line PX BDU34xx
- Akku
- Akku Bosch PowerTube 625; Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal*
- Gewicht
- 35,8 kg
- Bremsen
- Magura MT5, disc brake
- Display
- Bosch Purion 200
- Gabel
- Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm
- Reifen
- Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe AV17
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 58,2 cm |
| Reach | 41,1 cm |
| Stack | 46,4 cm |
| Lenkkopfwinkel | 72° |
| Sitzwinkel | 72° |
| Nachlauf | 91 mm |
| Radstand | 130,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Durchstiegshöhe | 46,4 cm |
| Kettenstrebe | 69,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,7 cm |
| Laufradgröße | 20 " |
| Steuerrohr | 140 mm |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 35,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 70 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 58,2 cm |
| Reach | 41,1 cm |
| Stack | 46,4 cm |
| Lenkkopfwinkel | 72° |
| Sitzwinkel | 72° |
| Nachlauf | 91 mm |
| Radstand | 130,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Durchstiegshöhe | 46,4 cm |
| Kettenstrebe | 69,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,7 cm |
| Laufradgröße | 20 " |
| Steuerrohr | 140 mm |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 34,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 70 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 58,2 cm |
| Reach | 41,1 cm |
| Stack | 46,4 cm |
| Lenkkopfwinkel | 72° |
| Sitzwinkel | 72° |
| Nachlauf | 91 mm |
| Radstand | 130,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Durchstiegshöhe | 46,4 cm |
| Kettenstrebe | 69,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,7 cm |
| Laufradgröße | 20 " |
| Steuerrohr | 140 mm |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 35,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 70 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 58,2 cm |
| Reach | 41,1 cm |
| Stack | 46,4 cm |
| Lenkkopfwinkel | 72° |
| Sitzwinkel | 72° |
| Nachlauf | 91 mm |
| Radstand | 130,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm |
| Durchstiegshöhe | 46,4 cm |
| Kettenstrebe | 69,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,7 cm |
| Laufradgröße | 20 " |
| Steuerrohr | 140 mm |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 36,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 70 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger | 8 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort