Riese & Müller Nevo5
Nevo5 silent CORE
4.299 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 135 € (130–143 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Nevo5 silent CORE ist ein E-Bike, das sich ideal für den Stadtverkehr eignet. Es bietet eine zuverlässige Unterstützung durch den leistungsstarken Bosch Motor sowie die wartungsarme Pinion MGU, die für ein angenehmes Fahrgefühl sorgen. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und die passende Größe für dich finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 4.299 €
- Größe
-
SMLXL
- Antrieb
- Bosch Performance Line BDU34xx
- Akku
- Akku Bosch PowerTube 540 horizontal
- Gewicht
- 27,7 kg
- Bremsen
- Shimano MT200, disc brake
- Display
- Bosch Purion 200
- Gabel
- SR Suntour Mobie 34, tapered, 100mm, Boost; SR Suntour Mobie34, tapered, 80mm, Boost*
- Reifen
- Schwalbe Motion Super Moto-X 62-584 Reflex
- S
- 162–174 cm
- M
- 170–182 cm
- L
- 178–190 cm
- XL
- 186–198 cm
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 27,7 | 27,9 | 28 | 28,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,1 | 28,3 | 28,4 | 28,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 29,6 | 29,8 | 29,9 | 30 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28 | 28,2 | 28,3 | 28,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 29,1 | 29,3 | 29,4 | 29,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 29 | 29,2 | 29,3 | 29,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 30,3 | 30,5 | 30,6 | 30,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein | nein | nein | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 29,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 29,2 | 29,4 | 29,5 | 29,6 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | nein | nein | nein | nein |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Oberrohr | 59 cm | 61,5 cm | 62 cm | 65,3 cm |
| Sitzrohr | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Reach | 37 cm | 39 cm | 39 cm | 42 cm |
| Stack | 66,5 cm | 68,3 cm | 70 cm | 71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 95,9 mm | 95,9 mm | 89 mm | 89 mm |
| Radstand | 115,4 cm | 118,2 cm | 117,6 cm | 121 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Überstandshöhe | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| Kettenstrebe | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm | 48,5 cm |
| Gesamtlänge | 188,5 cm | 191 cm | 190,5 cm | 194 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 162,5 mm | 162 mm | 174,6 mm | 185,4 mm |
| Federweg vorne | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 29,9 | 30,1 | 30,2 | 30,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort