Riese & Müller Packster2 70
Packster2 70 FAMILY
6.699 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 211 € (203–222 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Packster2 70 FAMILY ist ein Cargo-Bike, das sich ideal für Familien eignet. Es bietet einen Seitenaufprallschutz und 5-Punkt-Gurte für die optionalen Kindersitze, die deinen Passagieren Sicherheit geben. Bei Erfahre in Hamburg kannst du das Bike zur Probe fahren und die richtige Größe für deine Familie finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 6.699 €
- Größe
-
universal
- Antrieb
- Bosch Cargo Line (smart system)
- Akku
- Akku Bosch Powertube750 Vertical; Akku Bosch PowerTube 625 Vertical*
- Schaltung
- Shimano CUES RD-U6000 11/10-S
- Gewicht
- 41,1 kg
- Bremsen
- Tektro Auriga Comp HD-500, disc brake
- Display
- Bosch Purion 200
- Gabel
- Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm
- Reifen
- Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe Motion Super Moto-X 55-559 Reflex; Schwalbe AV13; Schwalbe AV17
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59 cm |
| Lenkkopfwinkel | 71° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Nachlauf | 48 mm |
| Radstand | 187 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 44 cm |
| Gesamtlänge | 249 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 41,1 |
| Gewicht [lbs]1 | 88 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59 cm |
| Lenkkopfwinkel | 71° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Nachlauf | 48 mm |
| Radstand | 187 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 44 cm |
| Gesamtlänge | 249 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Federelementlänge | 165 mm |
| Federelementeinbaubreite vorne | 22 mm |
| Federelementeinbaubreite hinten | 22 mm |
| Federelementklemmschraube vorne | 8 |
| Federelementklemmschraube hinten | 8 |
| Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,2 |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 41,1 |
| Gewicht [lbs]1 | 88 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59 cm |
| Lenkkopfwinkel | 71° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Nachlauf | 48 mm |
| Radstand | 187 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm |
| Überstandshöhe | 57 cm |
| Kettenstrebe | 44 cm |
| Gesamtlänge | 249 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Federelementlänge | 165 mm |
| Federelementeinbaubreite vorne | 22 mm |
| Federelementeinbaubreite hinten | 22 mm |
| Federelementklemmschraube vorne | 8 |
| Federelementklemmschraube hinten | 8 |
| Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,2 |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 42 |
| Gewicht [lbs]1 | 93 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59 cm |
| Lenkkopfwinkel | 71° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Nachlauf | 48 mm |
| Radstand | 187 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm |
| Überstandshöhe | 57 cm |
| Kettenstrebe | 44 cm |
| Gesamtlänge | 249 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Federelementlänge | 165 mm |
| Federelementeinbaubreite vorne | 22 mm |
| Federelementeinbaubreite hinten | 22 mm |
| Federelementklemmschraube vorne | 8 |
| Federelementklemmschraube hinten | 8 |
| Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,2 |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 42 |
| Gewicht [lbs]1 | 93 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort