Riese & Müller Packster2 70 CT
Packster2 70 CT touring
7.999 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 252 € (243–265 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Packster2 70 CT ist ein E-Bike im Trekking-Stil, ideal für den Alltag und längere Fahrten. Dank der Riese & Müller Control Technology behältst du auch bei hohen Geschwindigkeiten die Kontrolle und Sicherheit. Bei Erfahre in Hamburg kannst du das Rad zur Probe fahren und die passende Größe finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 7.999 €
- Größe
-
universal
- Antrieb
- Bosch Cargo Line (smart system)
- Akku
- Akku Bosch Powertube750 Vertical; Akku Bosch Powertube 750 Vertical*
- Schaltung
- Shimano XT 11-S Linkglide
- Gewicht
- 41,1 kg
- Bremsen
- Tektro TRP C 2.3 disc brake; Magura MT C ABS*
- Display
- Bosch Intuvia 100; Bosch Kiox 300*
- Gabel
- Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm
- Reifen
- Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe Motion Super Moto-X 55-559 Reflex; Schwalbe AV13; Schwalbe AV17; Schwalbe 20" Smart Sam Plus 60-406 ECE-R75*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex*
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59 cm |
| Lenkkopfwinkel | 71° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Nachlauf | 48 mm |
| Radstand | 189,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm |
| Überstandshöhe | 59 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 251,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Federelementlänge | 165 mm |
| Federelementeinbaubreite vorne | 22 mm |
| Federelementeinbaubreite hinten | 22 mm |
| Federelementklemmschraube vorne | 8 |
| Federelementklemmschraube hinten | 8 |
| Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,2 |
| Kettenstrebe | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 41,1 |
| Gewicht [lbs]1 | 88 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59 cm |
| Lenkkopfwinkel | 71° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Nachlauf | 48 mm |
| Radstand | 189,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm |
| Überstandshöhe | 57 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 251,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Federelementlänge | 165 mm |
| Federelementeinbaubreite vorne | 22 mm |
| Federelementeinbaubreite hinten | 22 mm |
| Federelementklemmschraube vorne | 8 |
| Federelementklemmschraube hinten | 8 |
| Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,2 |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 42 |
| Gewicht [lbs]1 | 93 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 59 cm |
| Lenkkopfwinkel | 71° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Nachlauf | 48 mm |
| Radstand | 189,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 29 cm |
| Überstandshöhe | 57 cm |
| Kettenstrebe | 46,5 cm |
| Gesamtlänge | 251,5 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 85 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Federweg hinten | 80 mm |
| Federelementlänge | 165 mm |
| Federelementeinbaubreite vorne | 22 mm |
| Federelementeinbaubreite hinten | 22 mm |
| Federelementklemmschraube vorne | 8 |
| Federelementklemmschraube hinten | 8 |
| Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,2 |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 42 |
| Gewicht [lbs]1 | 93 |
| Zul. Gesamtgewicht | 200 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 15 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort