Riese & Müller Superdelite5
Superdelite5 vario
8.599 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 271 € (261–285 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Superdelite5 vario ist ein E-Bike, das ideal für den Alltag in der Stadt ist. Mit zwei integrierten Akkus und einer Gesamtleistung von 1.200 Wh bietet es eine beeindruckende Reichweite und maximale Fahrdynamik. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und die passende Größe für dich finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 8.599 €
- Größe
-
MLXL
- Antrieb
- Bosch Performance Line CX
- Akku
- Akku Bosch CompactTube 400; Akku Bosch PowerTube 800 horizontal
- Gewicht
- 35,2 kg
- Bremsen
- Tektro TRP HD-EU835 disc brake; Magura MT C ABS*
- Display
- Bosch Kiox 500; Bosch Purion 200
- Gabel
- Federgabel Fox AWL 34, Air, 120mm
- Reifen
- Schwalbe Motion Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Hybrid 365 Johnny Watts Plus 60-584 Reflex*
- M
- 170–182 cm
- L
- 178–190 cm
- XL
- 186–198 cm
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Oberrohr | 57,5 cm | 62,1 cm | 66,6 cm |
| Sitzrohr | 51 cm | 51 cm | 56 cm |
| Reach | 40 cm | 44 cm | 48 cm |
| Stack | 65,5 cm | 67,5 cm | 69,5 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 67° |
| Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° |
| Nachlauf | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
| Radstand | 120,5 cm | 125,5 cm | 130,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 32,5 cm | 32,5 cm | 32,5 cm |
| Überstandshöhe | 84 cm | 84 cm | 83,1 cm |
| Kettenstrebe | 49,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm |
| Gesamtlänge | 194 cm | 199 cm | 204 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 153 mm | 174 mm | 186 mm |
| Steuersatzgröße | 1,5 " | 1,5 " | 1,5 " |
| Federweg vorne | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Federweg hinten | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 35,2 | 35,4 | 35,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Oberrohr | 57,5 cm | 62,1 cm | 66,6 cm |
| Sitzrohr | 51 cm | 51 cm | 56 cm |
| Reach | 40 cm | 44 cm | 48 cm |
| Stack | 65,5 cm | 67,5 cm | 69,5 cm |
| Lenkkopfwinkel | 67° | 67° | 67° |
| Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° |
| Nachlauf | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
| Radstand | 120,5 cm | 125,5 cm | 130,5 cm |
| Tretlagerhöhe | 32,5 cm | 32,5 cm | 32,5 cm |
| Überstandshöhe | 84 cm | 84 cm | 83,1 cm |
| Kettenstrebe | 49,5 cm | 49,5 cm | 49,5 cm |
| Gesamtlänge | 194 cm | 199 cm | 204 cm |
| Laufradgröße | 27,5 " | 27,5 " | 27,5 " |
| Steuerrohr | 153 mm | 174 mm | 186 mm |
| Steuersatzgröße | 1,5 " | 1,5 " | 1,5 " |
| Federweg vorne | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Federweg hinten | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Kettenstrebe | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| Gewicht [kg]1 | 34,3 | 34,5 | 34,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Freigabe Frontgepäckträger | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | nein | nein | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | nein | nein | nein |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort