Riese & Müller Swing5
Swing5 rücktritt
3.999 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 126 € (121–133 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Swing5 rücktritt ist ein stilvolles E-Bike für den Stadtverkehr. Mit seiner aufrechten Sitzposition und der Federung bietet es hohen Komfort und Sicherheit. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und die passende Größe finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 3.999 €
- Größe
-
XS (26")SML
- Antrieb
- Bosch Performance Line BDU34xx
- Akku
- Bosch PowerPack Rack 500
- Gewicht
- 26,7 kg
- Bremsen
- Magura HS22, rim brake
- Display
- Bosch Intuvia 100; Bosch Kiox 300*
- Gabel
- SR Suntour SF14, 28", 63mm, tapered
- Reifen
- Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe AV13*; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex*
- S
- 162–174 cm
- M
- 170–182 cm
- L
- 178–190 cm
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 58 cm | 65 cm | 65 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Nachlauf | 84 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Radstand | 110,2 cm | 113,7 cm | 115,1 cm | 116,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,7 cm | 43,9 cm | 43,9 cm | 43,9 cm |
| Kettenstrebe | 47 cm | 49,2 cm | 49,2 cm | 49,2 cm |
| Gesamtlänge | 176 cm | 186 cm | 187 cm | 189 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 145 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 26,7 | 27,3 | 27,5 | 27,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr | 43 cm | 46 cm | 51 cm | 56 cm |
| Reach | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 41 cm |
| Stack | 58 cm | 65 cm | 65 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Nachlauf | 84 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Radstand | 110,2 cm | 113,7 cm | 115,1 cm | 116,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,7 cm | 43,9 cm | 43,9 cm | 43,9 cm |
| Kettenstrebe | 47 cm | 49,2 cm | 49,2 cm | 49,2 cm |
| Gesamtlänge | 176 cm | 186 cm | 187 cm | 189 cm |
| Laufradgröße | 26 " | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 145 mm | 155 mm | 155 mm | 145 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 26,7 | 27,3 | 27,5 | 27,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Sitzrohr | 46 cm | 51 cm | 56 cm |
| Reach | 38 cm | 40 cm | 41 cm |
| Stack | 65 cm | 65 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° |
| Nachlauf | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Radstand | 113,7 cm | 115,1 cm | 116,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,9 cm | 43,9 cm | 43,9 cm |
| Kettenstrebe | 49,2 cm | 49,2 cm | 49,2 cm |
| Gesamtlänge | 186 cm | 187 cm | 189 cm |
| Laufradgröße | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 155 mm | 155 mm | 145 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 26,8 | 27 | 27,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Sitzrohr | 46 cm | 51 cm | 56 cm |
| Reach | 38 cm | 40 cm | 41 cm |
| Stack | 65 cm | 65 cm | 64 cm |
| Lenkkopfwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° |
| Nachlauf | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Radstand | 113,7 cm | 115,1 cm | 116,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| Durchstiegshöhe | 43,9 cm | 43,9 cm | 43,9 cm |
| Kettenstrebe | 49,2 cm | 49,2 cm | 49,2 cm |
| Gesamtlänge | 186 cm | 187 cm | 189 cm |
| Laufradgröße | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 155 mm | 155 mm | 145 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " |
| Federweg vorne | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 27,3 | 27,5 | 27,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort