Riese & Müller Transporter2 85
Transporter2 85 touring
5.699 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 180 € (173–189 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller Transporter2 85 touring ist ein vielseitiges Cargo Bike, perfekt für Familien oder für den Transport von Gütern. Mit drei robusten Transportboxen und Gasdruck-Federn für ein einfaches Öffnen und Schließen bietet es viel Platz und Flexibilität. Bei Erfahre in Hamburg kannst du es zur Probe fahren und wir helfen dir, die passende Größe zu finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 5.699 €
- Größe
-
universal
- Antrieb
- Bosch Performance Line (smart system)
- Akku
- 800 Wh
- Schaltung
- Shimano CUES RD-U6000 11/10-S
- Gewicht
- 49 kg
- Bremsen
- Tektro Auriga Comp HD-500, disc brake
- Display
- Bosch Purion 200; Bosch Intuvia 100*
- Gabel
- SR Suntour Mobie A32, 20", 50mm
- Reifen
- Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe Motion Super Moto-X 55-559 Reflex; Schwalbe AV13; Schwalbe AV17
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 64-71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 72° |
| Sitzwinkel | 72° |
| Nachlauf | 44 mm |
| Radstand | 205 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm |
| Oberrohr | 58,7 cm |
| Überstandshöhe | 58,7 cm |
| Kettenstrebe | 44,8 cm |
| Gesamtlänge | 264 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 105 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 70 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 49 |
| Gewicht [lbs]1 | 108 |
| Zul. Gesamtgewicht | 220 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 485 lbs |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 20 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | Universal |
|---|---|
| Oberrohr | 64-71 cm |
| Lenkkopfwinkel | 72° |
| Sitzwinkel | 72° |
| Nachlauf | 44 mm |
| Radstand | 205 cm |
| Tretlagerhöhe | 28 cm |
| Oberrohr | 58,7 cm |
| Überstandshöhe | 58,7 cm |
| Kettenstrebe | 44,8 cm |
| Gesamtlänge | 264 cm |
| Laufradgröße | front: 20 / rear: 26 " |
| Steuerrohr | 105 mm |
| Steuersatzgröße | 1 1/8 " |
| Federweg vorne | 70 mm |
| Kettenstrebe | 135 mm |
| Gewicht [kg]1 | 50 |
| Gewicht [lbs]1 | 110,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 220 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 485 lbs |
| Max. Gewicht Fahrer | 110 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 20 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | nein kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort