Riese & Müller UBN Seven
UBN Seven touring
4.699 €
UVP des Herstellers · Stand heute
Dienstradleasing ab ≈ 148 € (142–156 €) im Monat*
* Beispielrate, keine Zusage: ungefähre monatliche Leasingrate (brutto, vor Gehaltsumwandlung) bei 36 Monaten Laufzeit, abgeleitet aus unseren bisherigen Dienstradverträgen; in Klammern die übliche Spanne. Die tatsächliche Rate und die Belastung nach Steuervorteil hängen von Leasinganbieter, Arbeitgeber, Gehalt und Steuer ab und werden individuell berechnet.
Das Riese & Müller UBN Seven ist ein Trekking E-Bike, das sich ideal für den Alltag eignet. Mit seinem minimalistischen Design und dem abgesenkten Oberrohr bietet es eine sportliche und stabile Fahrweise, die das Auf- und Absteigen erleichtert. Bei Erfahre in Hamburg kannst du das UBN Seven zur Probe fahren und die passende Größe für dich finden.
Riese & Müller jetzt bei uns in Hamburg
Beratung und Bestellung ab sofort. Testräder zum Probefahren kommen voraussichtlich November/Dezember 2026.
- Preis
- 4.699 €
- Größe
-
45 cm51 cm57 cm
- Antrieb
- Fazua Ride 60
- Schaltung
- Shimano Deore 10/11-S
- Gewicht
- 19,5 kg
- Bremsen
- Tektro TRP disc brake
- Gabel
- Suntour GVX32, 28", Air, tapered, 60mm*
- Reifen
- Schwalbe Marathon Supreme 42-622; Schwalbe G-One 40-622*
- 45 cm
- 155–165 cm
- 51 cm
- 167–177 cm
- 57 cm
- 179–189 cm
Richtwert — für die exakte Passform empfehlen wir eine Probefahrt.
Geometrie
| Rahmengröße | 45 | 51 | 57 |
|---|---|---|---|
| Oberrohr | 56 cm | 58,5 cm | 62 cm |
| Reach | 38,8 cm | 41 cm | 44,1 cm |
| Stack | 60,1 cm | 61,1 cm | 62,5 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° | 70° | 70° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
| Radstand | 108,4 cm | 111 cm | 114,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm | 28,5 cm | 28,5 cm |
| Oberrohr | 30,3 cm | 31,4 cm | 33,6 cm |
| Überstandshöhe | 73 cm | 73 cm | 74 cm |
| Kettenstrebe | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
| Gesamtlänge | 183,2 cm | 185,8 cm | 189,4 cm |
| Laufradgröße | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 135 mm | 145 mm | 160 mm |
| Federweg vorne | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Gewicht [kg]1 | 19,5 | 19,7 | 19,9 |
| Gewicht [lbs]1 | 43 | 43,4 | 43,9 |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 297,6 lbs | 297,6 lbs | 297,6 lbs |
| Max. Gewicht Fahrer | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Geometrie
| Rahmengröße | 45 | 51 | 57 |
|---|---|---|---|
| Oberrohr | 56 cm | 58,5 cm | 62 cm |
| Reach | 38,8 cm | 41 cm | 44,1 cm |
| Stack | 60,1 cm | 61,1 cm | 62,5 cm |
| Lenkkopfwinkel | 70° | 70° | 70° |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
| Nachlauf | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
| Radstand | 108,4 cm | 111 cm | 114,6 cm |
| Tretlagerhöhe | 28,5 cm | 28,5 cm | 28,5 cm |
| Oberrohr | 30,3 cm | 31,4 cm | 33,6 cm |
| Überstandshöhe | 73 cm | 73 cm | 74 cm |
| Kettenstrebe | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
| Gesamtlänge | 183,2 cm | 185,8 cm | 189,4 cm |
| Laufradgröße | 28 " | 28 " | 28 " |
| Steuerrohr | 135 mm | 145 mm | 160 mm |
| Federweg vorne | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Gewicht [kg]1 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
| Gewicht [lbs]1 | 45,2 | 45,6 | 46,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 297,6 lbs | 297,6 lbs | 297,6 lbs |
| Max. Gewicht Fahrer | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Freigabe Gepäckträger | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Freigabe Packtaschenhalter | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg | 2 x 7,5 kg |
| Freigabe Lenkertasche/Korb | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur2 | ja | ja | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur2 | ja | ja | ja |
| Freigabe Trailerbike2 | ja | ja | ja |
Quelle: Hersteller, Stand 21.11.2026
Seit 2012 in Hamburg · eigene Werkstatt · Probefahrt vor Ort